Vita Complete Multivitamin, Geschmack Orange, 50 vegane Shots
Umfangreiche Gesamtabdeckung in einfach dosierbaren Shots. Der angenehm nach Orange schmeckende Shot kann im Vergleich zu Kapselprodukten schnell und unkompliziert eingenommen werden und erfordert keine Überwindung. Im Gegenteil, er ist einfach lecker und mit Sicherheit ein Highlight in jeder Tagesroutine.
- Enthält Vitamine und Mineralien in abgestimmten Verhältnissen
- Enthält einen veganen Amino Blend
- Enthält einen umfassenden Green Blend
- Genaue Zusammensetzung, siehe Etikett
Produktabmessung:
- Volumen: 500ml
- Durchmesser: 75mm
- Höhe: 158mm
- Etikettengröße: 200x80mm (BxH)
Empfohlene Verzehrempfehlung:
10ml
Inhalt pro Dose:
500ml
Nährwerttabelle: (pro Tagesdosis 10ml)
| Inhaltsstoff | Menge | NRV* |
|---|---|---|
| Kalium | 200 mg | 10% |
| Vitamin C | 200 mg | 250% |
| Kalzium | 80 mg | 10% |
| Cholin | 66,67 mg | / |
| Magnesium | 37,33 mg | 10% |
| Vitamin E | 32 mg | 267% |
| Vitamin B5 | 20 mg | 333% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 16,67 mg | 1515% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 16,67 mg | 1199% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 16,67 mg | 104% |
| Inositol | 16,67 mg | / |
| Zink | 6,67 mg | 67% |
| Vitamin B6 | 6,67 mg | 476% |
| PABA | 4 mg | / |
| Coenzym Q10 | 3,33 mg | / |
| Zeaxanthin | 1,67 mg | / |
| Mangan | 1,33 mg | 67% |
| Vitamin A | 533 µg | 67% |
| Kupfer | 133 µg | 13% |
| Vitamin B12 | 866,7 µg | 34.667% |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 266,7 µg | 33% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 200 µg | 400% |
| Chrom | 133 µg | 333% |
| Jod | 100 µg | 67% |
| Vitamin K2 | 50 µg | 67% |
| Selen | 36,7 µg | 67% |
| Molybdän | 33 µg | 67% |
| Vitamin D3 | 20 µg | 400% |
*% NRV = Prozent des Nährstoffbezugswertes gemäß Anhang XIII der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 (LMIV)
Rechtliche Hinweise:
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.